產品中心
PRODUCTS CNTER
                    
產品簡介
                WS05數據采集工作站 數據采集 采集工作站記錄儀又稱現場影像記錄儀/*記錄儀/現場記錄儀/單警視音頻記錄儀。通過提供有效的現場影像資料,供案件指揮、偵破和檢察機關取證。具有體積小,便于攜帶,待機時間長等功能。
相關文章
WS05數據采集工作站 數據采集 采集工作站
項目  | 描述  | 規格  | 
顯示特征  | 屏幕  | 19寸工業觸摸屏  | 
屏幕分辨率  | 1024*1280  | |
性能配置  | 主芯片組  | In芯片組,支持In SNB/IVB系列處理器  | 
內存  | 2G DDR 1600/1333/1066 MHz,可選4G或8G  | |
硬盤盤位  | zui大支持8個3.5寸硬盤盤位  | |
陣列卡  | 8口陣列卡  | |
電源  | 電源特性  | 180~260V AC/50~60Hz  | 
過載保護  | 過壓保護,過流保護,過功率保護,短路保護  | |
操作系統  | 操作系統  | Windows XP/Windows 7/Windows 8  | 
I/O接口  | 采集充電接口  | Mini USB 2.0 *21(含1優先接口)  | 
網口  | 千兆網絡接口  | |
記錄儀倉位  | 卡槽設計  | 艙位式塢艙設計  | 
主要功能  | 采集管理  | 1. 自動采集且同時采集數量可配置 2. 符合行業標準接口的認證規則 3. 設備綁定管理 4. 支持采集過程斷電續傳 5. 采集進度與充電狀態動態顯示 6. 采集設備與屏幕顯示位置一一對應  | 
數據處理  | 1. 自動壓縮視頻文件 2. 自動分類(根據文件類型,分辨率或日期) 3. 自動上傳至服務器 4. 上傳策略可配置(時間段,目標地址,文件類型,網絡帶寬等) 5. 自動對記錄儀進行校時,自動校驗采集完成狀態,自動清空數據  | |
存儲管理  | 1. 存儲策略管理(存儲路徑,存儲文件類型,壓縮方式等) 2. 存儲空間管理(清理方式,預警方式,擴容方式,備份方式等) 3. 存儲狀態顯示 4. 自動備份  | |
兼容性  | 支持連接符合*部《單警視音頻記錄儀》(GA/T947-2011)標準的各種品牌、各種型號的記錄儀設備,且提供不少于3個品牌的兼容性檢測結果。  | 
WS05數據采集工作站 數據采集 采集工作站